Nice Côte d'Azur by UTMB
RÉSULTATS
Résultats Nice Côte d'Azur by UTMB
Classements complets, chronos et podiums de Nice Côte d'Azur by UTMB — 14 827 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
584
finishers
18:52:37
vainqueur
35:38:30
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul CORNUT CHAUVINCFRA | 20-34M | 18:52:37 |
| 2 | Theo LE BOUDECFRA | 20-34M | 19:52:12 |
| 3 | Nicolas THOMASBEL | 20-34M | 19:52:18 |
| 4 | Jérémy N.FRA | 35-39M | 20:12:18 |
| 5 | Maxime J.FRA | 35-39M | 21:08:02 |
| 6 | Kevin R.FRA | 35-39M | 21:32:22 |
| 7 | Camille T.FRA | 35-39M | 22:00:57 |
| 8 | Riccardo P.ITA | 20-34M | 22:35:50 |
| 9 | Damien L.FRA | 20-34M | 22:38:59 |
| 10 | Florian P.FRA | 35-39M | 22:52:45 |
| 11 | Baptiste G.FRA | 20-34M | 22:52:46 |
| 12 | Ulysse H.FRA | 40-44M | 23:34:16 |
| 13 | Florent C.FRA | 35-39M | 24:30:24 |
| 14 | Kyle M.USA | 40-44M | 24:40:14 |
| 15 | Stefano C.ITA | 35-39M | 24:41:37 |
| 16 | Yann L.FRA | 20-34M | 24:42:05 |
| 17 | Sylvain P.FRA | 40-44M | 24:43:45 |
| 18 | Nenad O.HRV | 40-44M | 24:43:55 |
| 19 | Matthieu B.FRA | 40-44M | 24:45:33 |
| 20 | Antoine K.FRA | 20-34M | 24:46:35 |
| 21 | Pierre R.FRA | 20-34M | 24:51:32 |
| 22 | Alexis J.FRA | 20-34M | 24:55:48 |
| 23 | Benjamin B.FRA | 40-44M | 24:56:18 |
| 24 | Vincent C.FRA | 40-44M | 25:05:00 |
| 25 | Jerome T.CAN | 35-39M | 25:07:28 |
| 26 | Cyrille F.FRA | 40-44M | 25:08:30 |
| 27 | Charly C.FRA | 35-39M | 25:10:51 |
| 28 | Anthony B.FRA | 20-34M | 25:11:35 |
| 29 | Volker S.AUT | 45-49M | 25:11:48 |
| 30 | Guillaume P.FRA | 40-44M | 25:12:23 |
| 31 | Antoine G.FRA | 40-44M | 25:12:30 |
| 32 | Maxime C.FRA | 35-39M | 25:13:03 |
| 33 | Nicolas B.FRA | 45-49M | 25:14:19 |
| 34 | Michaela LISHAKOVASVK | 35-39W | 25:16:07 |
| 35 | Aurélien B.FRA | 20-34M | 25:19:22 |
| 36 | Fabien P.FRA | 35-39M | 25:24:56 |
| 37 | Joffrey M.FRA | 20-34M | 25:34:15 |
| 38 | Pierre B.FRA | 20-34M | 25:39:51 |
| 39 | Baptiste D.FRA | 35-39M | 25:43:30 |
| 40 | Lorenzo G.ITA | 20-34M | 25:45:17 |
| 41 | Loic P.FRA | 35-39M | 25:45:50 |
| 42 | Jean-Philippe B.FRA | 20-34M | 25:46:11 |
| 43 | Etienne C.FRA | 40-44M | 25:46:28 |
| 44 | Stephanie CASECAN | 40-44W | 25:48:22 |
| 45 | Julien L.FRA | 40-44M | 25:48:29 |
| 46 | Diego Z.ITA | 45-49M | 25:56:26 |
| 47 | Adrien L.FRA | 35-39M | 25:57:28 |
| 48 | Corentin B.FRA | 20-34M | 25:57:45 |
| 49 | Wesley D.FRA | 20-34M | 26:02:20 |
| 50 | Gildaz M.FRA | 20-34M | 26:03:57 |
| 51 | Sylvain L.BEL | 35-39M | 26:04:29 |
| 52 | Ellen CHEETHAMGBR | 20-34W | 26:06:41 |
| 53 | Nicolas K.FRA | 20-34M | 26:18:34 |
| 54 | Maximilien V.FRA | 35-39M | 26:28:09 |
| 55 | Romain L.FRA | 20-34M | 26:46:29 |
| 56 | Pierre Z.FRA | 40-44M | 26:52:48 |
| 57 | Kristin S.NOR | 20-34W | 26:55:26 |
| 58 | Cyrille G.FRA | 35-39M | 26:57:17 |
| 59 | Martin P.FRA | 20-34M | 27:00:53 |
| 60 | Grégoire M.FRA | 20-34M | 27:04:45 |
| 61 | Theo P.FRA | 20-34M | 27:07:34 |
| 62 | Maxime V.FRA | 20-34M | 27:15:21 |
| 63 | Benjamin R.BEL | 35-39M | 27:15:36 |
| 64 | Laurent M.FRA | 45-49M | 27:26:02 |
| 65 | Romain E.FRA | 20-34M | 27:32:17 |
| 66 | Jérôme B.FRA | 40-44M | 27:32:18 |
| 67 | Giovanni P.ITA | 45-49M | 27:34:05 |
| 68 | Nils-Fredrik W.NOR | 45-49M | 27:40:20 |
| 69 | Sophia S.AUT | 35-39W | 27:43:44 |
| 70 | Alexandre C.FRA | 40-44M | 27:46:30 |
| 71 | Matthaeus S.AUT | 45-49M | 27:47:21 |
| 72 | Hugo M.FRA | 20-34M | 27:55:58 |
| 73 | Manfred S.DEU | 20-34M | 27:57:30 |
| 74 | Vincent D.FRA | 40-44M | 27:59:25 |
| 75 | Alexandre M.FRA | 35-39M | 28:02:52 |
| 76 | Andreas S.DEU | 55-59M | 28:03:28 |
| 77 | Jacopo F.ITA | 40-44M | 28:04:50 |
| 78 | Jimmy D.FRA | 35-39M | 28:05:58 |
| 79 | Jérôme S.FRA | 40-44M | 28:07:58 |
| 80 | Tim M.CAN | 45-49M | 28:12:02 |
| 81 | Thomas G.FRA | 35-39M | 28:14:00 |
| 82 | Tom G.FRA | 20-34M | 28:14:04 |
| 83 | Nicolas D.FRA | 35-39M | 28:15:31 |
| 84 | Nicolas S.FRA | 20-34M | 28:21:10 |
| 85 | Romain P.FRA | 35-39M | 28:25:58 |
| 86 | Cedric L.FRA | 45-49M | 28:26:54 |
| 87 | Thomas B.FRA | 45-49M | 28:27:02 |
| 88 | Olivier B.FRA | 40-44M | 28:27:03 |
| 89 | Victor B.NLD | 40-44M | 28:30:26 |
| 90 | Gauthier G.FRA | 35-39M | 28:34:00 |
| 91 | Antoine G.FRA | 35-39M | 28:36:40 |
| 92 | Maxime C.FRA | 35-39M | 28:38:09 |
| 93 | Romain G.FRA | 20-34M | 28:38:16 |
| 94 | Jean-Francois L.FRA | 40-44M | 28:39:56 |
| 95 | Julien C.FRA | 35-39M | 28:41:49 |
| 96 | Cédric B.FRA | 35-39M | 28:42:41 |
| 97 | Fabien T.FRA | 50-54M | 28:45:03 |
| 98 | Hugo E.FRA | 20-34M | 28:45:45 |
| 99 | Jean-Philippe S.FRA | 50-54M | 28:47:54 |
| 100 | Fabrizio F.ITA | 55-59M | 28:49:28 |
100 sur 584 finishers