Ultra Trail® Côte d'Azur Mercantour
RÉSULTATS
Résultats Ultra Trail® Côte d'Azur Mercantour
Classements complets, chronos et podiums de Ultra Trail® Côte d'Azur Mercantour — 4 395 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
119
finishers
15:22:43
vainqueur
29:02:52
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo LE BOUDECFRA | SE H | 15:22:43 |
| 2 | Thibault ATHANEFRA | SE H | 15:25:53 |
| 3 | Dorian DIJONFRA | SE H | 17:24:22 |
| 4 | Brent P.BEL | M0 H | 17:46:19 |
| 5 | Benoit O.FRA | M0 H | 18:20:37 |
| 6 | Alexandre M.FRA | M0 H | 19:28:07 |
| 7 | Yoann D.FRA | M2 H | 19:37:19 |
| 8 | Yann B.MCO | M3 H | 19:54:39 |
| 9 | Romuald L.FRA | M2 H | 21:32:15 |
| 10 | Chiara INNOCENTIITA | M1 F | 21:35:17 |
| 11 | Alexis G.FRA | ES H | 22:17:03 |
| 12 | Etienne T.FRA | SE H | 22:40:54 |
| 13 | Manuel M.FRA | M0 H | 23:15:32 |
| 14 | Romain P.FRA | SE H | 23:18:14 |
| 15 | Victor C.FRA | M1 H | 23:21:18 |
| 16 | Yann L.FRA | SE H | 23:23:45 |
| 17 | Sandy B.FRA | M1 H | 23:24:12 |
| 18 | Laurence HERINFRA | M1 F | 23:26:12 |
| 19 | Vincent V.FRA | M0 H | 23:27:53 |
| 20 | Pierre L.FRA | SE H | 23:33:37 |
| 21 | Joris R.FRA | M0 H | 23:39:41 |
| 22 | Ghislain T.FRA | SE H | 23:48:18 |
| 23 | Romain F.FRA | SE H | 24:02:04 |
| 24 | Roch D.FRA | SE H | 24:02:55 |
| 25 | Harriet KJAERDNK | M3 F | 24:56:30 |
| 26 | Guillaume B.FRA | M0 H | 25:08:29 |
| 27 | Celia D.FRA | SE F | 25:09:03 |
| 28 | Karyna J.FRA | M3 F | 25:09:43 |
| 29 | Arlindo T.FRA | M4 H | 25:13:45 |
| 30 | Yoann M.FRA | M0 H | 25:21:35 |
| 31 | Frederique B.FRA | M3 F | 25:23:51 |
| 32 | Damien S.FRA | M0 H | 25:34:48 |
| 33 | Charles L.FRA | M2 H | 25:34:49 |
| 34 | Marien C.FRA | SE H | 25:36:36 |
| 35 | Julien S.FRA | SE H | 25:39:27 |
| 36 | Laurent S.FRA | M2 H | 25:41:34 |
| 37 | Jonathan C.FRA | SE H | 25:49:37 |
| 38 | Adrien S.FRA | SE H | 26:05:05 |
| 39 | Fabrice B.FRA | M4 H | 26:15:37 |
| 40 | Geert H.NLD | SE H | 26:19:09 |
| 41 | Thomas C.FRA | M1 H | 26:25:56 |
| 42 | Marie B.FRA | SE F | 26:27:44 |
| 43 | Alain S.FRA | M2 H | 26:33:19 |
| 44 | Regis G.FRA | M2 H | 26:38:19 |
| 45 | Marc G.FRA | M2 H | 26:38:20 |
| 46 | Nicolas R.FRA | M1 H | 26:45:30 |
| 47 | Thomas L.FRA | SE H | 26:45:32 |
| 48 | Youwenn K.FRA | ES H | 26:50:15 |
| 49 | Laurent L.FRA | M1 H | 26:51:14 |
| 50 | Laure B.FRA | SE F | 26:51:41 |
| 51 | Frederic P.FRA | M2 H | 27:42:04 |
| 52 | Nicolas D.FRA | M2 H | 27:56:18 |
| 53 | Cedric C.FRA | M1 H | 28:05:08 |
| 54 | Hadrien M.FRA | SE H | 28:18:51 |
| 54 | Lucas G.FRA | SE H | 28:18:51 |
| 56 | Kevin M.FRA | M0 H | 28:55:45 |
| 57 | Jean-Francois C.FRA | M3 H | 28:56:32 |
| 58 | Thierry L.FRA | SE H | 28:56:42 |
| 59 | Franck A.FRA | M3 H | 28:58:09 |
| 60 | Maud P.FRA | SE F | 29:02:52 |
| 60 | Antoine A.FRA | SE H | 29:02:52 |
| 62 | Guillaume H.FRA | SE H | 29:02:53 |
| 63 | Sebastien C.FRA | M2 H | 29:04:10 |
| 64 | Vivien S.FRA | SE H | 29:07:19 |
| 65 | Geoffroy F.FRA | M1 H | 29:08:06 |
| 66 | Christophe I.FRA | M1 H | 29:20:04 |
| 67 | Carlos B.FRA | M2 H | 29:20:05 |
| 67 | Benjamin T.FRA | M0 H | 29:20:05 |
| 69 | Sebastien P.FRA | M2 H | 29:21:12 |
| 70 | Valery H.FRA | M3 H | 29:25:29 |
| 71 | Marine D.FRA | M1 F | 29:27:15 |
| 72 | Miroslav K.BGR | M2 H | 29:28:30 |
| 73 | Thibaud S.FRA | M1 H | 29:30:58 |
| 74 | Nicolas C.FRA | M1 H | 29:34:31 |
| 75 | Arnaud G.FRA | M0 H | 29:37:20 |
| 76 | Estelle D.FRA | M2 F | 29:40:03 |
| 77 | Frederic J.FRA | M3 H | 29:40:40 |
| 78 | Atmouni Y.FRA | SE H | 29:43:52 |
| 79 | Pierre-Jean F.FRA | SE H | 29:43:56 |
| 80 | Kevin B.FRA | M0 H | 30:05:30 |
| 81 | Vincent S.FRA | SE H | 30:11:57 |
| 82 | Jeoffroy C.FRA | M3 H | 30:18:35 |
| 83 | Jean-Marc P.FRA | M3 H | 30:30:58 |
| 84 | Jerome C.FRA | SE H | 30:33:23 |
| 85 | Guillaume P.FRA | M3 H | 30:34:18 |
| 86 | Sebastien J.FRA | M2 H | 30:49:27 |
| 87 | Clement B.FRA | SE H | 30:51:06 |
| 88 | Catherine T.FRA | M1 F | 30:52:10 |
| 89 | Thierry S.FRA | SE H | 31:04:34 |
| 89 | Sylvain D.FRA | M0 H | 31:04:34 |
| 91 | Pascal O.FRA | M6 H | 31:05:41 |
| 92 | Vincent K.FRA | SE H | 31:10:30 |
| 93 | Jean Francois H.FRA | M2 H | 31:16:53 |
| 94 | Max A.FRA | M4 H | 31:20:58 |
| 95 | Kevin S.FRA | SE H | 31:33:22 |
| 96 | Nicolas T.FRA | M2 H | 31:33:23 |
| 96 | Nicolas B.FRA | M2 H | 31:33:23 |
| 96 | Jerome L.FRA | M1 H | 31:33:23 |
| 99 | Mickael P.FRA | M0 H | 31:37:05 |
| 99 | Morgan T.FRA | M1 F | 31:37:05 |
100 sur 119 finishers