Trans Aubrac
RÉSULTATS
Résultats Trans Aubrac
Classements complets, chronos et podiums de Trans Aubrac — 256 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Édition
Classement
256
finishers
03:47:30
vainqueur
06:21:52
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | .RO | 23-34 | 03:47:30 |
| 2 | .CA | 40-44 | 03:50:08 |
| 3 | .BUL | 35-39 | 04:21:36 |
| 4 | .BUL | 23-34 | 04:25:48 |
| 5 | .MKD | 40-44 | 04:28:48 |
| 6 | .BUL | 23-34 | 04:33:18 |
| 7 | .BUL | 23-34 | 04:37:24 |
| 8 | .BUL | 23-34 | 04:41:48 |
| 9 | .BUL | 40-44 | 04:46:01 |
| 10 | .BUL | 23-34 | 04:46:06 |
| 11 | .BUL | 23-34 | 04:48:19 |
| 12 | .BUL | 45-49 | 04:48:30 |
| 13 | .BUL | 35-39 | 04:50:02 |
| 14 | .BUL | 45-49 | 04:51:40 |
| 15 | .BUL | 45-49 | 04:52:03 |
| 16 | .BUL | 45-49 | 04:52:47 |
| 17 | .BUL | 23-34 | 04:53:05 |
| 18 | .BUL | 23-34 | 04:54:51 |
| 19 | .BUL | 35-39 | 04:54:53 |
| 20 | .BUL | 35-39 | 04:57:00 |
| 21 | .BUL | 23-34 | 05:04:36 |
| 22 | .BUL | U23 | 05:04:51 |
| 23 | .BUL | 35-39 | 05:05:20 |
| 24 | .BUL | 35-39 | 05:05:36 |
| 25 | .BUL | 23-34 | 05:06:15 |
| 26 | .BUL | 23-34 | 05:06:50 |
| 27 | .BUL | 23-34 | 05:07:07 |
| 28 | .BUL | 23-34 | 05:08:15 |
| 29 | .BUL | 23-34 | 05:09:06 |
| 29 | .BUL | 50-54 | 05:09:06 |
| 31 | .BUL | 35-39 | 05:10:36 |
| 32 | .BUL | 35-39 | 05:10:37 |
| 33 | .BUL | 35-39 | 05:11:04 |
| 34 | .BUL | 35-39 | 05:11:08 |
| 35 | .BUL | 23-34 | 05:11:11 |
| 36 | .BUL | 23-34 | 05:11:13 |
| 37 | .BUL | 45-49 | 05:11:15 |
| 38 | .BUL | 23-34 | 05:11:55 |
| 39 | .UA | 35-39 | 05:13:28 |
| 40 | .BUL | 45-49 | 05:13:48 |
| 41 | .GRE | 45-49 | 05:14:10 |
| 42 | .BUL | 40-44 | 05:14:31 |
| 43 | .BUL | 45-49 | 05:17:31 |
| 44 | .GB | 50-54 | 05:19:26 |
| 45 | .GB | 50-54 | 05:19:27 |
| 46 | .BUL | 45-49 | 05:20:07 |
| 47 | .BUL | 23-34 | 05:20:43 |
| 48 | .BUL | 23-34 | 05:21:22 |
| 49 | .BUL | 23-34 | 05:21:26 |
| 50 | .BUL | 23-34 | 05:23:45 |
| 51 | .BUL | 35-39 | 05:26:20 |
| 52 | .BUL | 40-44 | 05:27:08 |
| 53 | .BUL | 35-39 | 05:27:40 |
| 54 | .BUL | 40-44 | 05:27:59 |
| 55 | .BUL | 45-49 | 05:28:15 |
| 56 | .BUL | U23 | 05:29:15 |
| 57 | .BUL | 23-34 | 05:32:15 |
| 58 | .BUL | 23-34 | 05:32:30 |
| 59 | .MKD | 23-34 | 05:32:47 |
| 60 | .BUL | 23-34 | 05:32:55 |
| 61 | .BUL | 23-34 | 05:32:57 |
| 62 | .BUL | 35-39 | 05:33:53 |
| 63 | .BUL | 23-34 | 05:35:24 |
| 64 | .BUL | 40-44 | 05:37:42 |
| 65 | .BUL | 35-39 | 05:38:09 |
| 66 | .BUL | 40-44 | 05:38:37 |
| 67 | .BUL | 35-39 | 05:38:54 |
| 68 | .BUL | 23-34 | 05:39:01 |
| 69 | .BUL | 23-34 | 05:40:07 |
| 70 | .BUL | 23-34 | 05:41:05 |
| 71 | .BUL | 40-44 | 05:42:10 |
| 72 | .BUL | 23-34 | 05:42:21 |
| 73 | .RU | 50-54 | 05:47:10 |
| 74 | .BUL | 23-34 | 05:47:49 |
| 75 | .BUL | 40-44 | 05:48:42 |
| 76 | .BUL | 23-34 | 05:48:43 |
| 77 | .BUL | 23-34 | 05:49:02 |
| 78 | .BUL | 40-44 | 05:49:39 |
| 79 | .BUL | 45-49 | 05:50:22 |
| 80 | .BUL | 23-34 | 05:51:14 |
| 81 | .CA | 35-39 | 05:51:37 |
| 82 | .BUL | 40-44 | 05:51:42 |
| 82 | .BUL | 45-49 | 05:51:42 |
| 84 | .BUL | 35-39 | 05:53:50 |
| 85 | .BUL | U23 | 05:55:24 |
| 86 | .BUL | 23-34 | 05:57:29 |
| 87 | .BUL | 35-39 | 05:57:31 |
| 87 | .TR | 23-34 | 05:57:31 |
| 89 | .BUL | 50-54 | 05:57:45 |
| 90 | .BUL | 35-39 | 06:00:21 |
| 91 | .BUL | 23-34 | 06:00:51 |
| 92 | .BUL | 35-39 | 06:01:03 |
| 93 | .BUL | 23-34 | 06:01:44 |
| 94 | .BUL | 45-49 | 06:01:53 |
| 95 | .BUL | U23 | 06:02:13 |
| 96 | .BUL | 23-34 | 06:02:40 |
| 97 | .BUL | 23-34 | 06:02:52 |
| 98 | .BUL | U20 | 06:07:07 |
| 98 | .BUL | 23-34 | 06:07:07 |
| 100 | .BUL | 35-39 | 06:07:38 |
100 sur 256 finishers