UTPMA - Ultra Tour Puy Mary Aurillac
RÉSULTATS
Résultats UTPMA - Ultra Tour Puy Mary Aurillac
Classements complets, chronos et podiums de UTPMA - Ultra Tour Puy Mary Aurillac — 6 214 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
456
finishers
12:13:00
vainqueur
21:26:26
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyril PORTEFAIXFRA | S-M0H | 12:13:00 |
| 2 | Patrick BRINGERFRA | M3-M4H | 12:13:54 |
| 3 | Clément BARRETFRA | S-M0H | 12:26:46 |
| 4 | Pierre R.FRA | S-M0H | 12:49:51 |
| 5 | Sébastien C.FRA | S-M0H | 13:01:42 |
| 6 | Eric H.FRA | M1-M2H | 13:12:16 |
| 7 | Maxime M.FRA | S-M0H | 13:19:50 |
| 8 | Alexandre V.FRA | S-M0H | 13:26:26 |
| 9 | Alexandre L.FRA | S-M0H | 13:30:45 |
| 10 | Arnaud R.FRA | S-M0H | 13:30:46 |
| 11 | Nicolas B.FRA | M3-M4H | 13:42:33 |
| 12 | Clément E.FRA | S-M0H | 14:08:28 |
| 13 | Loïc M.FRA | S-M0H | 14:11:01 |
| 14 | Etienne C.FRA | M1-M2H | 14:27:58 |
| 15 | François B.FRA | S-M0H | 14:33:04 |
| 16 | Anne-Lise LE QUÉRÉFRA | S-M0F | 14:33:09 |
| 17 | Yoann M.FRA | M1-M2H | 14:33:12 |
| 18 | Fabien D.FRA | S-M0H | 14:36:13 |
| 19 | Adrien B.FRA | S-M0H | 14:53:37 |
| 20 | Adrien R.FRA | S-M0H | 14:59:56 |
| 21 | Vincent V.FRA | M1-M2H | 15:02:52 |
| 22 | Gregory S.FRA | M1-M2H | 15:07:41 |
| 23 | Eric P.FRA | M1-M2H | 15:09:11 |
| 24 | Sébastien D.FRA | S-M0H | 15:11:11 |
| 25 | Marion ZARADZKIFRA | S-M0F | 15:13:35 |
| 26 | Florian R.FRA | S-M0H | 15:25:40 |
| 27 | Alexandre R.FRA | S-M0H | 15:26:52 |
| 28 | Edouard S.FRA | S-M0H | 15:33:50 |
| 29 | Julien S.FRA | S-M0H | 15:41:23 |
| 30 | Stéphane R.FRA | M1-M2H | 15:41:49 |
| 31 | Aurelien G.FRA | S-M0H | 15:43:07 |
| 32 | Mathieu P.FRA | S-M0H | 15:52:26 |
| 33 | Maxime V.FRA | S-M0H | 15:58:11 |
| 34 | Guillaume D.FRA | S-M0H | 15:58:22 |
| 35 | Baptiste S.FRA | S-M0H | 16:05:26 |
| 36 | Loic V.FRA | S-M0H | 16:12:47 |
| 37 | Florent P.FRA | M1-M2H | 16:20:41 |
| 38 | Loïc L.FRA | S-M0H | 16:21:24 |
| 39 | Louis G.FRA | S-M0H | 16:23:55 |
| 40 | Lucie GUIGUEFRA | S-M0F | 16:24:32 |
| 41 | Fabien B.FRA | M1-M2H | 16:25:56 |
| 42 | Guinot B.FRA | S-M0H | 16:36:57 |
| 43 | Nicolas B.FRA | M1-M2H | 16:37:05 |
| 44 | Marjory C.FRA | S-M0F | 16:42:10 |
| 45 | Jeremy A.FRA | S-M0H | 16:44:02 |
| 46 | Alexis L.FRA | S-M0H | 16:44:03 |
| 47 | Axel O.FRA | S-M0H | 16:46:54 |
| 48 | Boris D.FRA | M1-M2H | 16:52:33 |
| 49 | Mathéo G.FRA | S-M0H | 16:58:35 |
| 50 | Morgane L.FRA | S-M0F | 16:59:18 |
| 51 | Fabien A.FRA | M1-M2H | 16:59:39 |
| 52 | Frédéric B.FRA | M1-M2H | 17:05:01 |
| 53 | Nicolas D.FRA | S-M0H | 17:08:22 |
| 54 | Julien D.FRA | M1-M2H | 17:12:02 |
| 54 | Antoine B.FRA | M1-M2H | 17:12:02 |
| 56 | Martial L.FRA | S-M0H | 17:12:19 |
| 57 | Maxime G.FRA | S-M0H | 17:14:40 |
| 58 | Loic M.FRA | S-M0H | 17:17:35 |
| 59 | Celso R.FRA | M1-M2H | 17:18:00 |
| 59 | Clément C.FRA | S-M0H | 17:18:00 |
| 61 | Dominique F.FRA | M5-M6H | 17:19:35 |
| 62 | Jean-Bernard G.FRA | M1-M2H | 17:25:06 |
| 63 | Bixente E.FRA | S-M0H | 17:26:07 |
| 64 | Jeremy C.FRA | M1-M2H | 17:30:06 |
| 65 | Yannis D.FRA | S-M0H | 17:31:37 |
| 66 | Florent A.FRA | S-M0H | 17:31:55 |
| 67 | Florent L.FRA | S-M0H | 17:33:08 |
| 68 | Yoann G.FRA | S-M0H | 17:33:39 |
| 69 | Pierrick P.FRA | M1-M2H | 17:39:13 |
| 70 | Yann T.FRA | S-M0H | 17:40:10 |
| 71 | Romain H.FRA | M1-M2H | 17:46:52 |
| 72 | Jerome R.FRA | M3-M4H | 17:48:30 |
| 73 | Hadrien L.FRA | S-M0H | 17:50:11 |
| 74 | Romain D.FRA | S-M0H | 17:51:02 |
| 75 | Clément T.FRA | S-M0H | 17:51:28 |
| 76 | Denis C.FRA | M1-M2H | 17:51:44 |
| 77 | Julien R.FRA | S-M0H | 17:52:58 |
| 78 | Nicolas M.FRA | S-M0H | 17:58:07 |
| 79 | Thomas D.FRA | M1-M2H | 17:58:53 |
| 80 | Xavier C.FRA | M1-M2H | 18:01:40 |
| 81 | Lionel P.FRA | M1-M2H | 18:01:55 |
| 82 | Xavier C.FRA | S-M0H | 18:05:39 |
| 83 | Bruno Z.FRA | S-M0H | 18:09:57 |
| 84 | Emilien C.FRA | S-M0H | 18:10:02 |
| 85 | Brice L.FRA | S-M0H | 18:10:49 |
| 86 | Benjamin D.FRA | S-M0H | 18:16:16 |
| 87 | Alexandre C.FRA | M1-M2H | 18:18:13 |
| 88 | Anthony G.FRA | M1-M2H | 18:22:59 |
| 89 | Cedric P.FRA | M1-M2H | 18:25:52 |
| 90 | Matthieu B.FRA | M1-M2H | 18:35:11 |
| 91 | Jean Yves C.FRA | M3-M4H | 18:37:09 |
| 92 | Benoit D.FRA | S-M0H | 18:38:30 |
| 93 | Elie L.FRA | ES H | 18:38:47 |
| 94 | Quentin R.FRA | S-M0H | 18:44:41 |
| 95 | James D.FRA | M1-M2H | 18:49:27 |
| 96 | Fabien C.FRA | S-M0H | 18:50:39 |
| 97 | Annabelle G.FRA | S-M0F | 18:53:24 |
| 98 | Damien G.FRA | M1-M2H | 18:53:48 |
| 99 | Steve A.FRA | S-M0H | 18:58:43 |
| 100 | David B.FRA | M1-M2H | 19:01:41 |
100 sur 456 finishers