Ultra-Trail di Corsica — Restonica Trail by UTMB
RÉSULTATS
Résultats Ultra-Trail di Corsica — Restonica Trail by UTMB
Classements complets, chronos et podiums de Ultra-Trail di Corsica — Restonica Trail by UTMB — 6 399 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
296
finishers
16:14:44
vainqueur
31:25:38
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis SEVENNECFRA | M0 H | 16:14:44 |
| 2 | Paul ZUNINOFRA | SE H | 17:04:21 |
| 3 | Rémi BERCHETFRA | M1 H | 17:12:57 |
| 4 | Jean S.FRA | SE H | 18:05:56 |
| 5 | Valentin B.FRA | SE H | 18:32:14 |
| 6 | Gerald M.FRA | M0 H | 19:04:16 |
| 7 | Sylvain C.FRA | M1 H | 19:12:01 |
| 8 | Yoann M.FRA | M1 H | 19:33:31 |
| 9 | Pierre Z.FRA | M1 H | 19:35:28 |
| 10 | Alban L.FRA | SE H | 19:41:30 |
| 11 | Vincent G.FRA | SE H | 19:43:04 |
| 12 | Clément G.FRA | M0 H | 19:53:36 |
| 13 | Victor P.FRA | SE H | 20:17:45 |
| 14 | Lucien B.FRA | SE H | 20:38:06 |
| 15 | Roman K.CHE | M1 H | 20:41:34 |
| 16 | Simon B.FRA | SE H | 20:54:22 |
| 17 | Olivier C.FRA | M2 H | 21:04:38 |
| 18 | Mickael S.FRA | M1 H | 21:11:03 |
| 19 | Romain T.FRA | SE H | 21:13:57 |
| 20 | Maud COMBARIEUFRA | M2 F | 21:17:08 |
| 21 | Theo M.FRA | SE H | 21:17:23 |
| 22 | Yannik Z.CHE | M3 H | 21:21:13 |
| 23 | Robin D.FRA | SE H | 21:23:43 |
| 24 | Etienne P.FRA | M3 H | 21:26:01 |
| 25 | Andrea G.FRA | SE H | 21:34:25 |
| 26 | Ange R.FRA | M2 H | 21:35:32 |
| 27 | Raúl G.ESP | M1 H | 21:35:36 |
| 28 | Leonel C.PRT | M1 H | 21:38:26 |
| 29 | Mohamed E.FRA | SE H | 22:06:19 |
| 30 | Stefano P.ITA | M0 H | 22:20:19 |
| 31 | Gregory J.FRA | SE H | 22:22:56 |
| 32 | Marie Laure THIEUXFRA | M1 F | 22:22:59 |
| 33 | Gaetan L.FRA | M1 H | 22:32:05 |
| 34 | Adeline VITRYFRA | M1 F | 22:38:28 |
| 35 | Roberto M.ITA | M0 H | 22:54:17 |
| 36 | Emmanuel D.FRA | M3 H | 22:54:54 |
| 37 | Renan L.FRA | SE H | 22:55:14 |
| 38 | Paul C.FRA | SE H | 22:55:15 |
| 39 | Lois M.FRA | SE H | 23:04:47 |
| 40 | Patrick P.DEU | M1 H | 23:09:45 |
| 41 | Nicola C.ITA | M1 H | 23:11:23 |
| 42 | Kenny L.FRA | SE H | 23:12:35 |
| 43 | Nicolas L.FRA | M1 H | 23:19:25 |
| 44 | Jean-François P.FRA | M1 H | 23:22:58 |
| 45 | Roger T.FRA | M2 H | 23:27:17 |
| 46 | Benjamin B.FRA | SE H | 23:41:23 |
| 47 | Dietmar F.AUT | M2 H | 23:43:33 |
| 48 | Robin C.FRA | M0 H | 23:44:13 |
| 49 | Benjamin S.FRA | SE H | 23:52:55 |
| 50 | Herve L.FRA | M4 H | 24:03:03 |
| 51 | Damien B.FRA | M2 H | 24:13:14 |
| 52 | Elie R.FRA | M1 H | 24:15:06 |
| 53 | Zélie P.FRA | SE F | 24:16:37 |
| 54 | Alexandre C.FRA | M1 H | 24:25:50 |
| 55 | Nicolas G.FRA | M1 H | 24:28:50 |
| 56 | André W.DEU | M1 H | 24:30:26 |
| 57 | Yves B.FRA | M2 H | 24:33:44 |
| 58 | Maxime D.FRA | M1 H | 24:49:35 |
| 59 | David L.FRA | M1 H | 24:58:18 |
| 60 | Arnaud S.FRA | M0 H | 25:01:43 |
| 61 | Matthieu C.FRA | SE H | 25:08:00 |
| 62 | Pierre-Henry L.FRA | M0 H | 25:10:54 |
| 63 | Robert P.BEL | M5 H | 25:13:24 |
| 64 | Guillaume P.FRA | M0 H | 25:29:50 |
| 65 | Roméo J.FRA | SE H | 25:33:06 |
| 66 | Benoist B.FRA | M3 H | 25:39:21 |
| 67 | Julien T.FRA | M0 H | 25:39:53 |
| 68 | Christophe M.FRA | M3 H | 25:42:03 |
| 69 | Pierre Louis H.FRA | M0 H | 25:43:33 |
| 70 | Tocco L.FRA | M2 H | 25:49:20 |
| 71 | Romain A.FRA | M0 H | 25:56:41 |
| 71 | Jeremy B.FRA | M1 H | 25:56:41 |
| 73 | Thomas S.FRA | SE H | 25:56:48 |
| 73 | Margot-Hélys A.FRA | SE F | 25:56:48 |
| 75 | Teric Z.FRA | M3 H | 25:58:14 |
| 76 | Aurelien L.FRA | SE H | 26:06:58 |
| 77 | Maxence D.FRA | SE H | 26:07:06 |
| 78 | Etienne V.BEL | M1 H | 26:07:14 |
| 79 | Jeremy J.FRA | M2 H | 26:18:35 |
| 80 | Pierre-Yves B.FRA | M1 H | 26:21:17 |
| 81 | Benoit L.FRA | SE H | 26:22:47 |
| 82 | Nicolas M.FRA | SE H | 26:34:29 |
| 82 | Gregoire W.FRA | M0 H | 26:34:29 |
| 84 | Gil C.FRA | M4 H | 26:35:50 |
| 84 | Laurent W.FRA | M2 H | 26:35:50 |
| 86 | Anthony L.FRA | M0 H | 26:43:14 |
| 87 | Nico G.DEU | SE H | 26:55:09 |
| 88 | Giorgia N.ITA | M0 F | 26:55:53 |
| 89 | Lassana T.FRA | M1 H | 27:11:28 |
| 90 | Khalid Z.FRA | M2 H | 27:11:37 |
| 91 | Antoine I.FRA | M0 H | 27:23:15 |
| 92 | Hugo D.FRA | SE H | 27:23:16 |
| 93 | Bertrand F.FRA | M1 H | 27:26:40 |
| 94 | Fournier H.FRA | ES H | 27:27:44 |
| 95 | Frédéric L.FRA | M3 H | 27:28:56 |
| 95 | Flavien M.FRA | M0 H | 27:28:56 |
| 97 | Pierre L.FRA | SE H | 27:36:13 |
| 98 | Vincent B.FRA | M3 H | 27:42:04 |
| 99 | Sabrina P.FRA | M2 F | 27:42:31 |
| 100 | Manuel G.FRA | M2 H | 27:48:21 |
100 sur 296 finishers