adidas TERREX MaXi-Race d'Annecy
RÉSULTATS
Résultats adidas TERREX MaXi-Race d'Annecy
Classements complets, chronos et podiums de adidas TERREX MaXi-Race d'Annecy — 4 345 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
1 418
finishers
09:48:14
vainqueur
18:14:46
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | —FR | 23-34 | 09:48:14 |
| 2 | —FR | 23-34 | 09:56:48 |
| 3 | —FR | 35-39 | 10:10:25 |
| 4 | .FR | 23-34 | 10:14:18 |
| 5 | .US | 23-34 | 10:29:34 |
| 6 | .FR | 23-34 | 10:39:56 |
| 7 | .FR | 23-34 | 10:46:39 |
| 8 | .FR | 23-34 | 10:54:14 |
| 9 | .FR | 23-34 | 10:58:15 |
| 10 | .FR | 23-34 | 11:01:22 |
| 11 | .FR | 23-34 | 11:12:05 |
| 12 | .FR | 23-34 | 11:21:57 |
| 13 | .FR | 35-39 | 11:24:41 |
| 14 | —RSA | 23-34 | 11:25:20 |
| 15 | .FR | 35-39 | 11:27:15 |
| 16 | .FR | 23-34 | 11:31:26 |
| 17 | .FR | 23-34 | 11:32:22 |
| 18 | .FR | 35-39 | 11:41:19 |
| 19 | .FR | U23 | 11:47:06 |
| 20 | .FR | 23-34 | 11:48:45 |
| 21 | .FR | 23-34 | 11:57:06 |
| 22 | .FR | 23-34 | 11:57:40 |
| 23 | .FR | 35-39 | 12:02:03 |
| 24 | .FR | 23-34 | 12:06:42 |
| 25 | .FR | 35-39 | 12:07:20 |
| 26 | .FR | 23-34 | 12:10:34 |
| 27 | .FR | 40-44 | 12:11:59 |
| 28 | .FR | 23-34 | 12:12:55 |
| 29 | .FR | 23-34 | 12:17:26 |
| 30 | .FR | 23-34 | 12:19:39 |
| 31 | .FR | 23-34 | 12:23:57 |
| 32 | .FR | 23-34 | 12:27:22 |
| 33 | —FR | 23-34 | 12:28:20 |
| 34 | —FR | 23-34 | 12:30:41 |
| 35 | .FR | 23-34 | 12:30:52 |
| 36 | .FR | 23-34 | 12:37:15 |
| 37 | .FR | 23-34 | 12:38:05 |
| 38 | .FR | 35-39 | 12:38:19 |
| 39 | .FR | 35-39 | 12:40:56 |
| 40 | .FR | 23-34 | 12:41:33 |
| 41 | .FR | 23-34 | 12:43:09 |
| 42 | .FR | 23-34 | 12:44:45 |
| 43 | .FR | 23-34 | 12:45:15 |
| 44 | .FR | 40-44 | 12:47:12 |
| 45 | .FR | 23-34 | 12:47:52 |
| 46 | .FR | 35-39 | 12:48:36 |
| 47 | .FR | 23-34 | 12:49:10 |
| 48 | .FR | 23-34 | 12:49:40 |
| 49 | .FR | 23-34 | 12:50:22 |
| 50 | .FR | 23-34 | 12:52:39 |
| 51 | .FR | 23-34 | 12:55:00 |
| 52 | .FR | 40-44 | 13:00:09 |
| 53 | .FR | 23-34 | 13:08:04 |
| 54 | .FR | 35-39 | 13:09:26 |
| 55 | .FR | 35-39 | 13:11:33 |
| 56 | .FR | 35-39 | 13:11:53 |
| 57 | .FR | 35-39 | 13:12:11 |
| 58 | .FR | 35-39 | 13:12:43 |
| 59 | .SUI | 23-34 | 13:12:50 |
| 60 | .FR | 35-39 | 13:13:23 |
| 61 | .FR | 23-34 | 13:13:27 |
| 62 | .FR | 40-44 | 13:13:55 |
| 63 | .FR | 35-39 | 13:14:45 |
| 64 | .FR | 35-39 | 13:14:56 |
| 65 | .FR | 35-39 | 13:15:58 |
| 66 | .FR | 23-34 | 13:16:51 |
| 67 | .FR | 35-39 | 13:19:34 |
| 68 | .NED | 50-54 | 13:21:15 |
| 69 | .FR | 23-34 | 13:21:28 |
| 70 | .FR | 40-44 | 13:21:47 |
| 71 | .FR | 55-59 | 13:22:14 |
| 72 | .FR | 35-39 | 13:23:05 |
| 73 | .FR | 23-34 | 13:23:38 |
| 74 | .FR | 23-34 | 13:24:39 |
| 75 | .FR | 23-34 | 13:24:56 |
| 76 | .FR | 23-34 | 13:26:57 |
| 77 | .FR | 23-34 | 13:27:23 |
| 78 | .FR | 23-34 | 13:27:39 |
| 79 | .BE | 23-34 | 13:28:35 |
| 80 | .FR | 23-34 | 13:30:11 |
| 81 | .FR | 23-34 | 13:31:07 |
| 82 | .FR | 23-34 | 13:33:09 |
| 83 | .FR | 23-34 | 13:34:33 |
| 84 | .FR | 23-34 | 13:34:57 |
| 85 | .FR | 23-34 | 13:37:05 |
| 86 | .SUI | 23-34 | 13:37:33 |
| 87 | .FR | 23-34 | 13:38:19 |
| 88 | .FR | 40-44 | 13:38:28 |
| 89 | .FR | 23-34 | 13:40:11 |
| 90 | .BE | 23-34 | 13:40:21 |
| 91 | .FR | 23-34 | 13:40:50 |
| 92 | .FR | 35-39 | 13:41:10 |
| 93 | .FR | 23-34 | 13:41:18 |
| 94 | .FR | 23-34 | 13:41:26 |
| 95 | .FR | 23-34 | 13:44:08 |
| 96 | .FR | 23-34 | 13:44:27 |
| 97 | .FR | 23-34 | 13:46:10 |
| 98 | .FR | 23-34 | 13:47:17 |
| 99 | .FR | 40-44 | 13:47:30 |
| 100 | .FR | 35-39 | 13:48:06 |
100 sur 1 418 finishers