Trail Verbier St Bernard
RÉSULTATS
Résultats Trail Verbier St Bernard
Classements complets, chronos et podiums de Trail Verbier St Bernard — 9 854 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
254
finishers
18:41:47
vainqueur
34:26:32
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beñat MARMISSOLLEFRA | 40-44M | 18:41:47 |
| 2 | Anthony COSTAFRA | 20-34M | 19:57:23 |
| 3 | Tristan BLANCHARDCHE | 45-49M | 20:26:27 |
| 4 | Sidney T.FRA | 20-34M | 21:12:27 |
| 5 | Yohan B.CHE | 20-34M | 21:26:58 |
| 6 | João R.PRT | 45-49M | 21:42:59 |
| 7 | Nicolas F.FRA | 35-39M | 22:47:45 |
| 8 | Vemund O.NOR | 20-34M | 23:15:57 |
| 9 | Jules H.FRA | 20-34M | 23:28:36 |
| 10 | Kyle M.USA | 40-44M | 23:41:11 |
| 11 | Jonathan C.CHE | 35-39M | 23:49:59 |
| 12 | Lars M.FRA | 40-44M | 24:28:31 |
| 13 | Raphael C.CHE | 20-34M | 24:36:47 |
| 14 | Corentin P.FRA | 20-34M | 24:38:20 |
| 15 | Céline FINASFRA | 40-44W | 24:43:09 |
| 16 | Yann L.FRA | 20-34M | 24:53:29 |
| 17 | Colin L.CHE | 20-34M | 24:57:25 |
| 18 | Salome SCHMITTFRA | 40-44W | 25:00:00 |
| 19 | Frédéric P.FRA | 45-49M | 25:12:10 |
| 20 | Gioele G.ITA | 35-39M | 25:18:08 |
| 21 | Lars G.CHE | 20-34M | 25:21:58 |
| 22 | Ismael R.CHE | 20-34M | 25:23:52 |
| 23 | Axel C.FRA | 35-39M | 25:29:14 |
| 24 | Erzen Z.UNK | 35-39M | 25:31:46 |
| 25 | Melinda PARFAITFRA | 35-39W | 25:34:05 |
| 26 | Nicolas C.FRA | 45-49M | 26:01:32 |
| 27 | Julien D.FRA | 40-44M | 26:05:57 |
| 28 | Magdalena K.POL | 35-39W | 26:09:11 |
| 29 | Thierry Z.CHE | 35-39M | 26:20:57 |
| 30 | David D.CHE | 20-34M | 26:29:00 |
| 31 | Maxime B.FRA | 20-34M | 26:41:54 |
| 32 | Jean-Baptiste E.FRA | 40-44M | 26:42:10 |
| 33 | Jérémie G.FRA | 35-39M | 26:45:32 |
| 34 | Benjamin D.FRA | 35-39M | 26:45:52 |
| 35 | Luca S.BEL | 20-34M | 26:53:38 |
| 36 | Michal V.CZE | 45-49M | 27:01:52 |
| 37 | Jacques C.FRA | 20-34M | 27:17:35 |
| 38 | Pogu T.FRA | 20-34M | 27:18:03 |
| 39 | Maxime D.FRA | 35-39M | 27:29:32 |
| 40 | Matthieu L.FRA | 40-44M | 27:36:21 |
| 41 | Jean Francois D.FRA | 40-44M | 27:36:55 |
| 42 | Matteo G.ITA | 50-54M | 27:44:58 |
| 43 | Victor L.FRA | 20-34M | 27:57:28 |
| 44 | Edouard Rene Gilbert L.FRA | 35-39M | 28:16:00 |
| 45 | Vincent R.CHE | 45-49M | 28:20:17 |
| 46 | Jérémy M.BEL | 35-39M | 28:22:29 |
| 47 | Mattia T.ITA | 20-34M | 28:25:30 |
| 48 | Vincent V.CHE | 60-64M | 28:35:36 |
| 49 | Romain D.FRA | 35-39M | 28:38:00 |
| 50 | Joss S.GBR | 20-34M | 28:40:26 |
| 51 | Alastair W.GBR | 20-34M | 28:51:52 |
| 52 | Florian C.FRA | 20-34M | 29:04:40 |
| 53 | Loïc G.FRA | 20-34M | 29:08:30 |
| 54 | Laura T.ITA | 50-54W | 29:14:57 |
| 55 | Remi D.FRA | 20-34M | 29:27:32 |
| 56 | Jérémy W.BEL | 40-44M | 29:38:54 |
| 57 | Olivier J.FRA | 55-59M | 30:03:13 |
| 58 | Brian M.IRL | 45-49M | 30:03:50 |
| 59 | Samuel A.CHE | 40-44M | 30:10:35 |
| 60 | Nicolas B.FRA | 50-54M | 30:10:57 |
| 61 | Eric G.DEU | 45-49M | 30:14:05 |
| 62 | Matthieu M.FRA | 45-49M | 30:15:31 |
| 63 | Pierre-Hubert D.FRA | 40-44M | 30:28:21 |
| 64 | Louis D.BEL | 35-39M | 30:28:33 |
| 65 | Basile F.FRA | 35-39M | 30:28:36 |
| 66 | Jake S.GBR | 20-34M | 30:37:42 |
| 67 | Dusan Z.CZE | 45-49M | 30:37:53 |
| 68 | Daniel E.CHE | 55-59M | 30:40:34 |
| 69 | Erwan B.FRA | 20-34M | 30:42:31 |
| 70 | Arthur P.FRA | 20-34M | 30:46:05 |
| 71 | Nicola S.ITA | 45-49M | 30:47:47 |
| 72 | Thomas O.FRA | 45-49M | 30:48:22 |
| 73 | Jeremie F.FRA | 40-44M | 30:51:03 |
| 74 | Janne William W.CHE | 35-39M | 30:56:39 |
| 75 | Takuya K.JPN | 55-59M | 31:09:05 |
| 76 | Marius M.FRA | 20-34M | 31:16:23 |
| 77 | Maxim N.ISR | 40-44M | 31:17:52 |
| 78 | Thomas H.CHE | 50-54M | 31:18:51 |
| 79 | Willy B.CHE | 65-69M | 31:29:04 |
| 80 | Geza O.HUN | 45-49M | 31:36:28 |
| 81 | Gaetan P.FRA | 50-54M | 31:38:27 |
| 82 | Jerome V.FRA | 40-44M | 31:44:11 |
| 83 | Anthony S.FRA | 35-39M | 31:45:45 |
| 84 | Piia T.FIN | 40-44W | 31:46:03 |
| 85 | Gabriel M.FRA | 35-39M | 31:48:06 |
| 86 | Marc C.FRA | 50-54M | 31:51:23 |
| 87 | Etienne G.FRA | 35-39M | 31:53:26 |
| 88 | Louise L.BEL | 20-34W | 31:53:30 |
| 89 | Ludwig B.DEU | 20-34M | 31:54:17 |
| 90 | Bernard D.BEL | 50-54M | 31:56:29 |
| 91 | Alexandre R.FRA | 35-39M | 31:57:01 |
| 92 | Maël F.CHE | 20-34M | 31:58:26 |
| 93 | Olivier O.BEL | 40-44M | 32:01:09 |
| 94 | Peter W.DEU | 40-44M | 32:02:37 |
| 95 | Antonio K.MKD | 20-34M | 32:22:29 |
| 96 | Wandrille O.FRA | 20-34M | 32:26:42 |
| 97 | Yannick V.BEL | 20-34M | 32:34:25 |
| 98 | Marc Antoine M.BEL | 20-34M | 32:34:27 |
| 99 | Sébastien G.BEL | 35-39M | 32:34:28 |
| 100 | Matthias N.DEU | 45-49M | 32:35:26 |
100 sur 254 finishers