UTMB Mont-Blanc
RÉSULTATS
Résultats UTMB Mont-Blanc
Classements complets, chronos et podiums de UTMB Mont-Blanc — 37 796 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
1 665
finishers
19:18:58
vainqueur
40:48:29
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom EVANSGBR | 20-34M | 19:18:58 |
| 2 | Ben DHIMANUSA | 20-34M | 19:51:37 |
| 3 | Josh WADEGBR | 20-34M | 20:05:06 |
| 4 | Ji D.CHN | 20-34M | 20:15:05 |
| 5 | Thibaut G.FRA | 35-39M | 20:20:25 |
| 6 | Ludovic P.FRA | 50-54M | 20:40:34 |
| 7 | Yannick N.FRA | 35-39M | 21:03:41 |
| 8 | Jiasheng S.CHN | 20-34M | 21:11:59 |
| 9 | Rod F.USA | 20-34M | 21:18:24 |
| 10 | Jiaju Z.CHN | 20-34M | 21:19:47 |
| 11 | Baptiste C.FRA | 20-34M | 21:42:54 |
| 12 | Antoine L.FRA | 20-34M | 21:50:00 |
| 13 | Canyon W.USA | 20-34M | 22:03:39 |
| 14 | Kamil L.POL | 20-34M | 22:08:47 |
| 15 | Santos Gabriel R.ARG | 20-34M | 22:11:25 |
| 16 | Cody L.USA | 20-34M | 22:11:28 |
| 17 | Guillaume D.BEL | 40-44M | 22:11:32 |
| 18 | William E.SWE | 20-34M | 22:24:03 |
| 19 | Nicolas G.FRA | 20-34M | 22:43:34 |
| 20 | Aurelien D.FRA | 20-34M | 22:50:40 |
| 21 | Ruth CROFTNZL | 35-39W | 22:56:23 |
| 22 | Hippolyte P.FRA | 20-34M | 23:02:53 |
| 23 | Robin F.CHE | 20-34M | 23:12:22 |
| 24 | Paul L.FRA | 20-34M | 23:17:24 |
| 25 | Camille BRUYASFRA | 20-34W | 23:28:48 |
| 26 | Ugo F.FRA | 20-34M | 23:29:40 |
| 27 | Dylan D.BEL | 20-34M | 23:38:06 |
| 28 | Paul C.FRA | 20-34M | 23:40:06 |
| 29 | Stephen K.USA | 20-34M | 23:45:33 |
| 30 | Matt P.USA | 40-44M | 23:58:15 |
| 31 | Aleksei B.AIN | 20-34M | 24:03:33 |
| 32 | Nicolas A.FRA | 20-34M | 24:08:08 |
| 33 | Mickael G.FRA | 40-44M | 24:09:38 |
| 34 | Martin K.FRA | 20-34M | 24:10:17 |
| 35 | Katharina HARTMUTHDEU | 20-34W | 24:16:39 |
| 36 | Ales S.CZE | 35-39M | 24:24:37 |
| 37 | Samir T.FRA | 40-44M | 24:26:43 |
| 38 | Geoffroy B.FRA | 35-39M | 24:37:21 |
| 39 | Marco B.ITA | 35-39M | 24:39:14 |
| 40 | Anna C.SWE | 40-44W | 24:39:42 |
| 41 | Maëlle D.FRA | 20-34W | 24:43:02 |
| 42 | Maxime M.BEL | 40-44M | 24:45:00 |
| 43 | Magali M.FRA | 20-34W | 24:48:12 |
| 44 | Anthony P.FRA | 20-34M | 24:51:05 |
| 45 | Lucy B.AUS | 20-34W | 24:51:32 |
| 46 | Lauren P.USA | 40-44W | 24:54:57 |
| 47 | Maxime H.FRA | 20-34M | 24:56:00 |
| 48 | Vincent F.FRA | 20-34M | 24:56:33 |
| 49 | François G.FRA | 35-39M | 24:58:02 |
| 50 | Takuya I.JPN | 20-34M | 24:58:03 |
| 51 | Claudia T.ESP | 20-34W | 25:05:07 |
| 52 | Karel S.BEL | 35-39M | 25:09:57 |
| 53 | Dong H.CHN | 20-34M | 25:15:51 |
| 54 | Mathias T.FRA | 35-39M | 25:22:18 |
| 55 | Jonas R.CHE | 40-44M | 25:27:00 |
| 55 | Mathieu C.FRA | 20-34M | 25:27:00 |
| 57 | Alexandre R.FRA | 35-39M | 25:33:04 |
| 58 | Matthew S.USA | 20-34M | 25:34:29 |
| 59 | Nicolas J.FRA | 20-34M | 25:39:21 |
| 60 | Helio F.PRT | 40-44M | 25:39:48 |
| 61 | Pierre G.FRA | 20-34M | 25:44:00 |
| 62 | Ferdinand A.FRA | 20-34M | 25:45:08 |
| 62 | Jérôme F.FRA | 45-49M | 25:45:08 |
| 64 | Courtney D.USA | 40-44W | 25:50:38 |
| 65 | Maxime M.FRA | 35-39M | 25:50:56 |
| 66 | Philipp A.ITA | 20-34M | 25:52:18 |
| 67 | Albert M.ESP | 35-39M | 25:54:50 |
| 68 | Valentin I.CHE | 35-39M | 25:55:23 |
| 69 | Melvyn B.FRA | 20-34M | 25:57:04 |
| 70 | Emma S.IRL | 35-39W | 25:57:55 |
| 71 | Quentin S.BEL | 20-34M | 26:00:45 |
| 72 | Dakota J.USA | 35-39M | 26:02:50 |
| 73 | Tomáš Š.CZE | 20-34M | 26:15:21 |
| 74 | Susanne Z.DEU | 45-49W | 26:19:45 |
| 75 | Morgan P.FRA | 20-34M | 26:21:35 |
| 76 | Cordis H.USA | 20-34M | 26:29:09 |
| 77 | Mike L.USA | 40-44M | 26:29:24 |
| 78 | Johann O.DEU | 35-39M | 26:37:57 |
| 79 | Michael V.USA | 40-44M | 26:44:27 |
| 80 | Chris L.AUS | 40-44M | 26:46:48 |
| 81 | Xingzhi B.CHN | 35-39M | 26:47:19 |
| 82 | Quentin S.FRA | 35-39M | 26:52:31 |
| 83 | Nicolas S.FRA | 45-49M | 26:53:10 |
| 84 | Daniel C.ESP | 40-44M | 26:56:00 |
| 85 | Baptiste D.FRA | 20-34M | 26:56:49 |
| 86 | Julien D.FRA | 35-39M | 26:59:20 |
| 87 | Alexandre Q.FRA | 20-34M | 27:09:57 |
| 88 | Maite M.ESP | 45-49W | 27:17:41 |
| 89 | Matteo Z.ITA | 20-34M | 27:19:57 |
| 90 | Weiqiang Z.CHN | 40-44M | 27:22:30 |
| 91 | Stefano R.ITA | 40-44M | 27:34:41 |
| 92 | Edgar D.FRA | 40-44M | 27:38:13 |
| 93 | Adrien L.FRA | 35-39M | 27:38:16 |
| 94 | Adrien N.FRA | 35-39M | 27:41:58 |
| 95 | Maxime C.FRA | 35-39M | 27:42:41 |
| 96 | Junghyun L.KOR | 35-39M | 27:43:21 |
| 97 | Laura H.USA | 35-39W | 27:43:53 |
| 98 | Baptiste G.FRA | 35-39M | 27:45:59 |
| 99 | Francois F.FRA | 20-34M | 27:46:58 |
| 100 | Mélanie D.CHE | 35-39W | 27:49:17 |
100 sur 1 665 finishers