Grand Raid des Pyrénées
RÉSULTATS
Résultats Grand Raid des Pyrénées
Classements complets, chronos et podiums de Grand Raid des Pyrénées — 15 047 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
481
finishers
21:49:07
vainqueur
39:35:22
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwendal MOYSANFRA | M0 H | 21:49:07 |
| 2 | Baptiste HAGNEREFRA | SE H | 23:27:13 |
| 3 | Fabrice ARENEFRA | M0 H | 24:30:29 |
| 4 | Loan L.FRA | SE H | 24:45:43 |
| 5 | Thomas D.FRA | SE H | 24:46:08 |
| 6 | Lionel K.FRA | M1 H | 27:27:59 |
| 7 | Mael P.FRA | M3 H | 27:35:55 |
| 8 | Thibaut G.FRA | SE H | 27:40:13 |
| 9 | Jocelyne PAULYFRA | M3 F | 27:40:39 |
| 10 | Romain L.FRA | SE H | 27:45:36 |
| 11 | Ghislain G.FRA | SE H | 27:51:43 |
| 12 | Bertrand G.FRA | M2 H | 28:00:49 |
| 13 | Juliette ARCHAMBEAUFRA | SE F | 28:01:56 |
| 14 | Simon W.GBR | SE H | 28:17:57 |
| 15 | Francois G.FRA | M0 H | 28:50:41 |
| 16 | Emmanuel P.FRA | M2 H | 28:57:55 |
| 17 | Simon B.FRA | SE H | 29:15:11 |
| 18 | Nicolas G.FRA | M0 H | 29:15:43 |
| 19 | Thomas B.FRA | SE H | 29:15:44 |
| 20 | Jerome M.FRA | SE H | 29:23:57 |
| 21 | Cédric D.FRA | M1 H | 29:37:54 |
| 22 | Kevin L.FRA | M0 H | 29:45:03 |
| 23 | Wenfei XIECHN | M1 F | 29:53:58 |
| 24 | Nicolas P.FRA | M0 H | 30:00:27 |
| 25 | Chris W.GBR | M2 H | 30:10:04 |
| 26 | Geoffrey M.FRA | M2 H | 30:14:20 |
| 27 | Anthony J.FRA | M1 H | 30:15:02 |
| 28 | Olivier D.FRA | M2 H | 30:20:12 |
| 29 | Guilhem J.FRA | M1 H | 30:21:23 |
| 30 | Niels O.FRA | M0 H | 30:30:59 |
| 31 | Matthieu L.FRA | M1 H | 30:42:38 |
| 32 | Florian T.FRA | M0 H | 30:42:39 |
| 33 | Gael N.FRA | M2 H | 31:02:22 |
| 34 | Quentin A.FRA | SE H | 31:18:46 |
| 35 | Damien G.FRA | M1 H | 31:26:00 |
| 36 | Romain S.FRA | M1 H | 31:28:25 |
| 37 | Yannick L.FRA | M0 H | 31:35:00 |
| 38 | Neal G.FRA | SE H | 31:41:55 |
| 39 | David S.FRA | M1 H | 31:44:41 |
| 40 | Guilhem V.FRA | M0 H | 31:46:11 |
| 41 | Baptiste P.FRA | SE H | 31:52:06 |
| 42 | Jean Claude M.FRA | M3 H | 32:06:36 |
| 43 | Vincent G.FRA | SE H | 32:07:18 |
| 44 | Mickael M.FRA | M2 H | 32:09:21 |
| 45 | Franck M.FRA | M1 H | 32:09:42 |
| 46 | Aurelien C.FRA | M2 H | 32:25:51 |
| 47 | Jérémy R.FRA | M1 H | 32:26:08 |
| 48 | Clément T.FRA | M0 H | 32:27:55 |
| 49 | Pierre-Olivier C.FRA | M0 H | 32:29:24 |
| 50 | François B.FRA | M0 H | 32:33:48 |
| 51 | Vincent N.FRA | M0 H | 32:40:02 |
| 52 | Maxime B.FRA | M0 H | 32:40:45 |
| 53 | Alexandre M.FRA | SE H | 32:47:56 |
| 54 | Alexis C.FRA | M0 H | 32:50:38 |
| 55 | Alexandre R.FRA | M0 H | 32:52:48 |
| 56 | Arnaud N.FRA | SE H | 32:54:46 |
| 57 | Boris L.FRA | M0 H | 32:54:55 |
| 58 | Mélanie F.FRA | SE F | 32:58:08 |
| 59 | Blandine W.FRA | SE F | 33:04:36 |
| 60 | Louis R.FRA | SE H | 33:04:38 |
| 61 | Alexandre B.FRA | M1 H | 33:04:40 |
| 62 | Fabrice G.FRA | M1 H | 33:06:50 |
| 63 | Antoine D.FRA | SE H | 33:07:19 |
| 64 | François L.FRA | M2 H | 33:12:09 |
| 65 | William M.FRA | M2 H | 33:13:50 |
| 66 | Antoine D.FRA | M0 H | 33:15:05 |
| 67 | Loïc J.FRA | SE H | 33:17:43 |
| 68 | Antoine B.FRA | M0 H | 33:21:05 |
| 69 | Loïc B.FRA | M1 H | 33:21:41 |
| 70 | Julien M.FRA | M1 H | 33:31:43 |
| 71 | Jerome T.FRA | M2 H | 33:32:59 |
| 72 | Alexis C.FRA | SE H | 33:33:53 |
| 73 | Paul C.NLD | M2 H | 33:39:29 |
| 74 | Aurélien T.FRA | M1 H | 33:39:30 |
| 75 | Eric W.FRA | M2 H | 33:44:48 |
| 76 | Pierre-Adrien H.FRA | M0 H | 33:47:31 |
| 77 | Patrice F.FRA | M4 H | 33:48:13 |
| 78 | Philippe H.FRA | M2 H | 33:49:59 |
| 79 | Carlos S.ESP | M0 H | 33:50:23 |
| 80 | Jeremy P.FRA | SE H | 33:55:54 |
| 81 | Olivier L.FRA | M3 H | 33:56:50 |
| 82 | Régis B.FRA | M1 H | 34:12:01 |
| 83 | Yohann M.FRA | M2 H | 34:17:18 |
| 84 | Florian B.FRA | SE H | 34:25:37 |
| 85 | Antoine A.FRA | SE H | 34:27:18 |
| 86 | Dominique B.FRA | M2 H | 34:29:24 |
| 87 | Sebastien B.FRA | M0 H | 34:31:56 |
| 88 | Emilien M.FRA | M1 H | 34:33:09 |
| 89 | Yann J.FRA | M3 H | 34:35:20 |
| 90 | Guillaume P.FRA | SE H | 34:36:50 |
| 91 | Alexandre P.FRA | SE H | 34:38:13 |
| 92 | Mathieu F.FRA | M1 H | 34:44:27 |
| 93 | Nicolas N.FRA | M0 H | 34:46:27 |
| 94 | Antoine N.FRA | M1 H | 34:46:38 |
| 95 | Nicolas G.FRA | M1 H | 34:47:11 |
| 96 | Frédéric P.FRA | M3 H | 34:53:21 |
| 97 | Anthony C.FRA | M1 H | 34:54:13 |
| 98 | Vincent L.FRA | SE H | 34:57:06 |
| 99 | Jeremy A.FRA | SE H | 34:57:20 |
| 100 | Mikaël L.FRA | M2 H | 34:57:59 |
100 sur 481 finishers