Bretagne Ultra Trail
RÉSULTATS
Résultats Bretagne Ultra Trail
Classements complets, chronos et podiums de Bretagne Ultra Trail — 218 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Édition
Classement
218
finishers
10:32:55
vainqueur
15:31:20
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | —FR | 35-39 | 10:32:55 |
| 2 | —FR | U20 | 10:50:12 |
| 3 | —FR | 40-44 | 10:55:15 |
| 4 | .FR | 40-44 | 11:04:25 |
| 5 | .FR | 23-34 | 11:15:02 |
| 6 | .FR | 45-49 | 11:35:06 |
| 7 | .FR | 45-49 | 11:45:10 |
| 8 | .FR | 23-34 | 11:46:48 |
| 9 | .FR | 23-34 | 11:51:50 |
| 10 | .FR | 40-44 | 11:53:51 |
| 11 | .FR | 40-44 | 11:55:10 |
| 12 | .FR | 35-39 | 11:57:07 |
| 13 | .FR | 35-39 | 12:04:15 |
| 14 | .FR | 40-44 | 12:07:51 |
| 15 | .FR | 23-34 | 12:09:22 |
| 16 | .FR | 23-34 | 12:18:06 |
| 17 | .FR | 35-39 | 12:18:40 |
| 18 | .FR | 35-39 | 12:21:50 |
| 19 | .FR | 35-39 | 12:21:53 |
| 20 | .FR | 35-39 | 12:35:30 |
| 21 | .FR | 45-49 | 12:36:09 |
| 22 | .FR | 40-44 | 12:41:45 |
| 23 | .FR | 23-34 | 12:44:49 |
| 24 | —FR | 45-49 | 12:46:15 |
| 25 | .FR | 35-39 | 12:49:49 |
| 26 | .FR | 40-44 | 12:50:46 |
| 27 | .FR | 45-49 | 12:55:08 |
| 28 | .FR | 45-49 | 12:59:52 |
| 29 | .FR | 40-44 | 13:01:20 |
| 30 | .FR | 35-39 | 13:01:21 |
| 31 | —FR | 40-44 | 13:01:34 |
| 32 | .FR | 35-39 | 13:08:21 |
| 33 | .FR | 23-34 | 13:12:53 |
| 34 | .FR | 50-54 | 13:14:39 |
| 35 | .FR | 35-39 | 13:16:40 |
| 36 | .FR | 40-44 | 13:17:54 |
| 37 | .FR | 45-49 | 13:22:29 |
| 38 | .FR | 35-39 | 13:24:56 |
| 39 | .FR | 50-54 | 13:28:24 |
| 40 | .FR | 60-64 | 13:29:52 |
| 41 | .FR | 50-54 | 13:34:46 |
| 42 | .FR | 23-34 | 13:35:00 |
| 43 | .FR | 50-54 | 13:40:07 |
| 44 | .FR | 35-39 | 13:45:40 |
| 45 | .FR | 45-49 | 13:45:43 |
| 46 | .FR | 35-39 | 13:48:30 |
| 47 | .FR | 23-34 | 13:52:32 |
| 48 | .FR | 45-49 | 13:54:03 |
| 49 | .FR | 50-54 | 14:01:20 |
| 50 | .FR | 50-54 | 14:01:57 |
| 51 | .FR | 35-39 | 14:03:01 |
| 52 | .FR | 50-54 | 14:04:17 |
| 53 | .FR | 45-49 | 14:06:31 |
| 54 | .FR | 23-34 | 14:09:48 |
| 55 | .FR | 40-44 | 14:09:50 |
| 56 | .FR | 50-54 | 14:11:23 |
| 57 | .FR | 23-34 | 14:11:59 |
| 58 | .FR | 35-39 | 14:13:38 |
| 59 | .FR | 35-39 | 14:13:40 |
| 60 | .FR | 40-44 | 14:14:58 |
| 61 | .FR | 40-44 | 14:18:17 |
| 62 | .FR | 45-49 | 14:18:18 |
| 63 | .FR | 40-44 | 14:20:45 |
| 64 | .FR | 50-54 | 14:25:31 |
| 65 | .FR | 45-49 | 14:25:40 |
| 66 | .FR | 45-49 | 14:26:38 |
| 67 | .FR | 35-39 | 14:27:27 |
| 68 | .FR | 35-39 | 14:27:58 |
| 69 | .FR | 45-49 | 14:29:03 |
| 70 | .FR | 40-44 | 14:29:43 |
| 71 | .FR | 40-44 | 14:35:22 |
| 72 | .FR | 40-44 | 14:35:23 |
| 72 | .FR | 40-44 | 14:35:23 |
| 74 | .FR | 23-34 | 14:39:20 |
| 75 | .FR | 40-44 | 14:42:53 |
| 76 | .FR | 35-39 | 14:42:54 |
| 77 | .FR | 23-34 | 14:46:29 |
| 78 | .FR | 40-44 | 14:52:29 |
| 79 | .FR | 50-54 | 14:54:35 |
| 80 | .FR | 45-49 | 14:54:47 |
| 81 | .FR | 40-44 | 14:59:34 |
| 82 | .FR | 45-49 | 15:00:21 |
| 83 | .FR | 23-34 | 15:02:47 |
| 84 | .FR | 45-49 | 15:04:10 |
| 85 | .FR | 45-49 | 15:05:02 |
| 86 | —FR | 55-59 | 15:05:07 |
| 87 | .FR | 50-54 | 15:06:27 |
| 88 | .FR | 50-54 | 15:06:30 |
| 89 | .FR | 45-49 | 15:07:35 |
| 90 | .FR | 40-44 | 15:12:18 |
| 91 | .FR | 23-34 | 15:15:07 |
| 92 | .FR | 50-54 | 15:15:50 |
| 93 | .FR | 45-49 | 15:16:17 |
| 94 | .FR | 55-59 | 15:17:17 |
| 95 | .FR | 40-44 | 15:19:01 |
| 96 | .FR | 35-39 | 15:20:03 |
| 97 | .FR | 40-44 | 15:21:40 |
| 98 | .FR | 35-39 | 15:23:01 |
| 99 | .FR | 23-34 | 15:23:49 |
| 100 | .FR | 35-39 | 15:23:53 |
100 sur 218 finishers