Grand Raid des Cathares
RÉSULTATS
Résultats Grand Raid des Cathares
Classements complets, chronos et podiums de Grand Raid des Cathares — 5 609 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
129
finishers
17:51:07
vainqueur
30:05:42
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno LECERFFRA | SE H | 17:51:07 |
| 2 | Anthony PIPITONEFRA | M1 H | 18:28:37 |
| 3 | Damien ANICELLIFRA | M0 H | 18:50:53 |
| 4 | Renaud R.FRA | M2 H | 19:44:14 |
| 5 | Jérôme B.FRA | M3 H | 20:54:11 |
| 6 | Baptiste R.FRA | SE H | 21:07:35 |
| 7 | Corentin R.FRA | M0 H | 21:13:39 |
| 8 | Simon F.FRA | M0 H | 21:29:58 |
| 9 | Romain B.FRA | M0 H | 21:49:22 |
| 10 | Victor G.FRA | SE H | 21:50:56 |
| 11 | Sébastien P.FRA | M3 H | 22:01:20 |
| 12 | Matthieu R.FRA | M1 H | 22:28:56 |
| 13 | Damien B.FRA | M0 H | 23:07:47 |
| 14 | Thomas R.FRA | M1 H | 23:15:42 |
| 14 | Thibaut N.FRA | M1 H | 23:15:42 |
| 16 | Gery-Dan T.FRA | M1 H | 23:17:22 |
| 17 | Anthony M.FRA | M0 H | 23:24:38 |
| 18 | Anthony G.FRA | M1 H | 23:24:40 |
| 19 | Anthony L.FRA | M2 H | 23:27:28 |
| 20 | Samuel C.FRA | M3 H | 24:01:20 |
| 21 | Romain L.FRA | M0 H | 24:06:46 |
| 22 | Freddy L.FRA | M2 H | 24:06:48 |
| 23 | Maxime V.FRA | M0 H | 24:21:09 |
| 24 | Romaric L.FRA | M1 H | 24:27:47 |
| 25 | François A.FRA | SE H | 24:31:02 |
| 26 | Thierry C.FRA | M3 H | 24:48:01 |
| 27 | Thomas L.FRA | M1 H | 24:58:41 |
| 28 | Joshua S.FRA | SE H | 25:44:37 |
| 28 | Philippe D.FRA | M3 H | 25:44:37 |
| 30 | Cedric G.FRA | M0 H | 25:48:26 |
| 31 | Mehdi N.FRA | M0 H | 26:19:47 |
| 32 | Frédéric M.FRA | M2 H | 26:20:50 |
| 33 | Sébastien D.FRA | M3 H | 26:21:34 |
| 34 | Nicolas B.FRA | M3 H | 26:33:42 |
| 35 | Enzo D.FRA | SE H | 26:45:36 |
| 36 | Pascal C.FRA | M2 H | 26:46:43 |
| 37 | Mathieu C.FRA | SE H | 26:54:08 |
| 38 | Alexandre O.FRA | M0 H | 26:58:54 |
| 39 | Hervé S.FRA | M4 H | 27:02:51 |
| 40 | Francky B.FRA | M2 H | 27:03:35 |
| 41 | Manuel G.FRA | M4 H | 27:08:52 |
| 42 | Philippe D.FRA | M6 H | 27:21:56 |
| 43 | Jordan B.FRA | M1 H | 27:30:55 |
| 44 | Stephane T.FRA | M2 H | 27:35:44 |
| 45 | Gilles G.FRA | M4 H | 27:52:24 |
| 46 | Vincent E.FRA | SE H | 28:07:41 |
| 47 | William B.FRA | SE H | 28:15:29 |
| 48 | Christophe F.FRA | M3 H | 28:15:39 |
| 49 | Mickael P.FRA | M3 H | 28:16:39 |
| 50 | Simon O.DEU | M0 H | 28:18:17 |
| 51 | Jerome A.FRA | M3 H | 28:20:04 |
| 52 | Laurent P.FRA | M3 H | 28:34:08 |
| 53 | Julien C.FRA | M2 H | 28:39:51 |
| 54 | Stéphane R.FRA | M3 H | 28:40:16 |
| 55 | David J.FRA | M1 H | 28:43:12 |
| 56 | Yann P.FRA | M3 H | 28:49:15 |
| 57 | Olivier T.FRA | M3 H | 28:58:21 |
| 58 | Guillaume B.FRA | SE H | 29:07:36 |
| 59 | Mathis J.FRA | SE H | 29:16:30 |
| 60 | Nicolas M.FRA | SE H | 29:16:50 |
| 61 | Romain C.FRA | M0 H | 29:39:46 |
| 62 | William P.FRA | M0 H | 29:55:44 |
| 63 | Regis T.FRA | M1 H | 29:56:13 |
| 64 | Nicolas B.FRA | SE H | 29:56:41 |
| 65 | Gilles G.FRA | M3 H | 30:05:42 |
| 66 | Louis B.FRA | M0 H | 30:10:49 |
| 67 | Laurent C.FRA | M2 H | 30:30:41 |
| 68 | Alexandra FERSFRA | SE F | 30:32:35 |
| 69 | Guilhem M.FRA | M3 H | 30:36:10 |
| 70 | Julien D.FRA | M1 H | 30:43:23 |
| 71 | Valentin C.FRA | M1 H | 30:51:22 |
| 72 | Sebastien L.FRA | M2 H | 30:53:27 |
| 73 | Jean François B.FRA | M2 H | 31:38:21 |
| 74 | Marc A.FRA | M5 H | 32:09:10 |
| 75 | Laurent A.FRA | M2 H | 32:18:31 |
| 76 | Jean Henri S.FRA | M2 H | 32:25:45 |
| 77 | Emmanuel B.FRA | M2 H | 32:35:16 |
| 78 | Hervé G.FRA | M4 H | 32:37:35 |
| 79 | Loic L.FRA | M2 H | 32:52:28 |
| 80 | Florian D.FRA | M1 H | 33:08:34 |
| 81 | Jérémie G.FRA | SE H | 33:38:50 |
| 82 | Nicolas R.FRA | M3 H | 33:58:17 |
| 83 | Jean-Baptiste B.FRA | M1 H | 33:58:20 |
| 84 | Sébastien B.FRA | M1 H | 34:14:49 |
| 85 | Gaetan C.FRA | M1 H | 34:34:33 |
| 86 | Jérôme P.FRA | M3 H | 34:37:23 |
| 87 | Patrick B.FRA | M4 H | 34:37:27 |
| 88 | Maxime Q.FRA | M2 H | 34:56:09 |
| 89 | Aziza NACIRIFRA | SE F | 34:56:27 |
| 90 | Jérôme J.FRA | M3 H | 34:56:28 |
| 90 | François R.FRA | M1 H | 34:56:28 |
| 92 | Mathieu P.FRA | M1 H | 34:56:38 |
| 93 | Manuel M.FRA | M3 H | 34:56:43 |
| 94 | Jean-Francois G.FRA | M3 H | 34:57:30 |
| 95 | Quentin B.FRA | M2 H | 34:58:43 |
| 96 | Fabien D.FRA | M2 H | 35:00:09 |
| 97 | Vincent R.FRA | M3 H | 35:06:51 |
| 98 | Guillaume D.FRA | M0 H | 35:18:50 |
| 99 | Jeremy V.FRA | M2 H | 35:18:57 |
| 100 | Louis-Marie D.FRA | SE H | 35:42:14 |
100 sur 129 finishers