Volvic Volcanic Experience
RÉSULTATS
Résultats Volvic Volcanic Experience
Classements complets, chronos et podiums de Volvic Volcanic Experience — 151 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Édition
Classement
151
finishers
01:26:30
vainqueur
02:19:29
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | —FR | U18 | 01:26:30 |
| 2 | —SUI | U23 | 01:27:36 |
| 3 | —FR | 23-34 | 01:27:48 |
| 4 | .FR | U18 | 01:28:33 |
| 5 | .FR | U20 | 01:28:50 |
| 6 | .BUL | 23-34 | 01:32:36 |
| 7 | .SUI | 45-49 | 01:34:59 |
| 8 | .FR | 35-39 | 01:35:35 |
| 9 | .FR | U20 | 01:36:53 |
| 10 | .FR | 23-34 | 01:36:54 |
| 11 | .FR | 23-34 | 01:37:03 |
| 12 | .FR | 23-34 | 01:37:51 |
| 13 | .FR | 23-34 | 01:39:02 |
| 14 | .FR | U20 | 01:41:35 |
| 15 | .FR | 23-34 | 01:42:37 |
| 16 | .FR | 23-34 | 01:47:03 |
| 17 | .FR | 23-34 | 01:48:04 |
| 18 | .FR | 35-39 | 01:48:20 |
| 19 | .BE | 40-44 | 01:48:24 |
| 20 | .FR | 35-39 | 01:49:02 |
| 21 | .FR | 45-49 | 01:50:47 |
| 22 | .AR | 23-34 | 01:52:51 |
| 23 | —FR | U20 | 01:54:36 |
| 24 | .GB | 23-34 | 01:54:37 |
| 25 | .SUI | 55-59 | 01:54:42 |
| 26 | .FR | 23-34 | 01:54:46 |
| 27 | —FR | 35-39 | 01:55:13 |
| 28 | —FR | 35-39 | 01:55:14 |
| 29 | .DEN | 23-34 | 01:55:39 |
| 30 | .FR | 23-34 | 01:56:25 |
| 31 | .FR | 45-49 | 01:56:35 |
| 31 | .FR | 40-44 | 01:56:35 |
| 33 | .FR | 23-34 | 01:57:41 |
| 34 | .GB | 45-49 | 01:57:45 |
| 35 | .AR | 23-34 | 01:57:58 |
| 36 | .FR | 23-34 | 01:58:18 |
| 37 | .FR | 55-59 | 01:59:45 |
| 38 | .FR | U20 | 01:59:52 |
| 39 | .FR | 45-49 | 01:59:55 |
| 40 | .FR | 23-34 | 02:00:18 |
| 41 | .FR | 23-34 | 02:00:20 |
| 42 | .GB | 35-39 | 02:02:06 |
| 43 | .IT | 35-39 | 02:02:20 |
| 44 | .GB | 35-39 | 02:04:26 |
| 45 | .SUI | 23-34 | 02:04:33 |
| 46 | .FR | 23-34 | 02:04:44 |
| 47 | .FR | 23-34 | 02:04:45 |
| 48 | .FR | 23-34 | 02:05:52 |
| 49 | .FR | 40-44 | 02:06:43 |
| 50 | .FR | 35-39 | 02:07:28 |
| 51 | .FR | 35-39 | 02:07:37 |
| 52 | .FR | 35-39 | 02:07:38 |
| 53 | .FR | 23-34 | 02:07:44 |
| 54 | .FR | 23-34 | 02:08:32 |
| 55 | .FR | 23-34 | 02:09:05 |
| 56 | .FR | 50-54 | 02:09:37 |
| 57 | .FR | 40-44 | 02:12:19 |
| 58 | .FR | 35-39 | 02:12:49 |
| 59 | .FR | 40-44 | 02:13:09 |
| 60 | .FR | 35-39 | 02:13:34 |
| 61 | .FR | 23-34 | 02:14:39 |
| 62 | .FR | 23-34 | 02:14:48 |
| 63 | .FR | U23 | 02:15:16 |
| 64 | .FR | 23-34 | 02:15:27 |
| 65 | .AR | 35-39 | 02:15:46 |
| 66 | .FR | 23-34 | 02:16:25 |
| 67 | .FR | 35-39 | 02:16:48 |
| 68 | .FR | U20 | 02:17:19 |
| 69 | .FR | 35-39 | 02:17:37 |
| 70 | .FR | 55-59 | 02:17:56 |
| 71 | .FR | 65-69 | 02:17:59 |
| 72 | .FR | U23 | 02:18:07 |
| 73 | .FR | 23-34 | 02:18:09 |
| 74 | .SUI | 35-39 | 02:18:37 |
| 75 | .FR | 40-44 | 02:18:51 |
| 76 | .FR | 35-39 | 02:19:29 |
| 77 | .FR | 23-34 | 02:19:30 |
| 78 | .FR | 50-54 | 02:19:34 |
| 79 | .FR | 23-34 | 02:20:22 |
| 80 | .FR | 23-34 | 02:20:50 |
| 81 | .FR | 60-64 | 02:21:09 |
| 82 | .FR | 23-34 | 02:21:31 |
| 83 | .FR | 23-34 | 02:22:08 |
| 84 | .FR | 45-49 | 02:22:20 |
| 85 | .FR | 23-34 | 02:23:00 |
| 86 | .FR | 60-64 | 02:23:03 |
| 87 | .FR | 23-34 | 02:23:30 |
| 88 | .GB | 45-49 | 02:24:41 |
| 89 | .FR | U20 | 02:24:49 |
| 90 | .FR | 45-49 | 02:24:50 |
| 91 | .FR | 45-49 | 02:25:20 |
| 92 | .FR | 23-34 | 02:26:49 |
| 93 | .FR | U18 | 02:27:50 |
| 94 | .IE | 23-34 | 02:28:11 |
| 95 | .FR | 45-49 | 02:28:49 |
| 96 | .SUI | 60-64 | 02:28:54 |
| 97 | .FR | 40-44 | 02:28:59 |
| 98 | .IE | 55-59 | 02:29:02 |
| 99 | .FR | 23-34 | 02:30:24 |
| 100 | .FR | 23-34 | 02:32:17 |
100 sur 151 finishers