Grand Raid Ventoux by UTMB
RÉSULTATS
Résultats Grand Raid Ventoux by UTMB
Classements complets, chronos et podiums de Grand Raid Ventoux by UTMB — 7 222 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
104
finishers
15:21:35
vainqueur
24:01:10
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | —FR | 35-39 | 15:21:35 |
| 2 | —FR | 23-34 | 16:27:35 |
| 3 | —FR | 23-34 | 17:54:35 |
| 4 | .FR | 45-49 | 17:58:21 |
| 5 | .FR | 50-54 | 18:13:42 |
| 6 | .FR | 23-34 | 18:17:01 |
| 7 | .FR | 50-54 | 18:30:10 |
| 7 | .FR | 23-34 | 18:30:10 |
| 9 | .FR | 23-34 | 19:07:07 |
| 10 | .ES | 40-44 | 19:14:44 |
| 11 | .FR | 40-44 | 19:38:53 |
| 12 | .FR | 50-54 | 19:43:50 |
| 13 | .FR | 23-34 | 19:49:18 |
| 14 | .FR | 40-44 | 19:49:20 |
| 15 | .FR | 40-44 | 19:50:53 |
| 16 | .FR | 40-44 | 20:18:35 |
| 17 | .FR | 23-34 | 20:20:20 |
| 18 | —FR | 40-44 | 20:24:36 |
| 19 | .FR | 40-44 | 20:29:28 |
| 20 | .FR | 55-59 | 20:30:23 |
| 21 | .FR | 40-44 | 20:49:15 |
| 22 | .FR | 40-44 | 20:52:07 |
| 23 | .FR | 35-39 | 21:10:51 |
| 24 | .FR | 23-34 | 21:14:25 |
| 25 | .BE | 45-49 | 21:27:15 |
| 26 | .FR | 35-39 | 21:37:52 |
| 26 | .FR | 35-39 | 21:37:52 |
| 28 | .FR | 50-54 | 21:42:15 |
| 29 | .FR | 35-39 | 21:44:07 |
| 30 | .FR | 23-34 | 21:48:22 |
| 31 | .FR | 35-39 | 22:11:00 |
| 32 | .FR | 35-39 | 22:13:05 |
| 33 | .FR | 50-54 | 22:16:49 |
| 34 | .FR | 60-64 | 22:17:34 |
| 35 | .FR | 40-44 | 22:17:35 |
| 36 | —FR | 35-39 | 22:30:37 |
| 37 | .FR | 35-39 | 22:38:26 |
| 38 | .FR | 50-54 | 22:42:13 |
| 39 | .FR | 23-34 | 22:43:51 |
| 40 | .FR | 55-59 | 22:46:58 |
| 41 | —FR | 40-44 | 22:47:34 |
| 42 | .FR | 40-44 | 22:47:35 |
| 43 | .FR | 35-39 | 22:52:07 |
| 44 | .FR | 50-54 | 22:58:39 |
| 45 | .FR | 50-54 | 22:59:27 |
| 46 | .FR | 35-39 | 23:26:01 |
| 47 | .FR | 45-49 | 23:43:06 |
| 48 | .FR | 35-39 | 23:47:53 |
| 49 | .FR | 45-49 | 23:54:41 |
| 50 | .FR | 40-44 | 23:58:00 |
| 51 | .FR | 23-34 | 24:00:13 |
| 51 | .FR | 23-34 | 24:00:13 |
| 53 | .FR | 35-39 | 24:02:06 |
| 54 | .FR | 40-44 | 24:12:51 |
| 55 | .FR | 50-54 | 24:13:42 |
| 56 | .FR | 60-64 | 24:23:55 |
| 57 | .FR | 23-34 | 24:24:24 |
| 58 | .FR | 45-49 | 24:30:38 |
| 59 | .FR | 23-34 | 24:31:01 |
| 60 | .FR | 50-54 | 24:40:18 |
| 61 | .FR | 50-54 | 24:44:06 |
| 62 | .FR | 23-34 | 24:44:10 |
| 63 | .FR | 23-34 | 25:01:17 |
| 64 | .FR | 45-49 | 25:07:52 |
| 65 | .FR | 45-49 | 25:08:07 |
| 66 | .FR | 23-34 | 25:11:07 |
| 67 | .FR | 65-69 | 25:21:04 |
| 68 | .FR | 35-39 | 26:02:56 |
| 69 | .FR | 35-39 | 26:03:42 |
| 70 | .FR | 50-54 | 26:08:06 |
| 71 | .FR | 45-49 | 26:10:37 |
| 72 | .FR | 45-49 | 26:13:03 |
| 72 | .FR | 50-54 | 26:13:03 |
| 72 | .FR | 40-44 | 26:13:03 |
| 75 | .FR | 45-49 | 26:16:35 |
| 75 | .FR | 23-34 | 26:16:35 |
| 77 | .FR | 40-44 | 26:16:36 |
| 78 | .FR | 55-59 | 26:16:37 |
| 79 | .FR | 50-54 | 26:17:31 |
| 80 | .GB | 45-49 | 26:25:16 |
| 81 | .FR | 60-64 | 26:34:36 |
| 82 | .FR | 23-34 | 26:34:39 |
| 83 | .FR | 45-49 | 26:34:41 |
| 84 | .FR | 50-54 | 26:40:01 |
| 84 | .FR | 60-64 | 26:40:01 |
| 86 | .FR | 55-59 | 27:09:56 |
| 87 | .FR | 40-44 | 27:14:57 |
| 88 | .FR | 50-54 | 27:30:31 |
| 89 | .FR | 50-54 | 27:35:38 |
| 90 | .FR | 23-34 | 27:58:06 |
| 91 | .FR | 55-59 | 28:06:46 |
| 92 | .FR | 50-54 | 28:13:24 |
| 93 | .FR | 55-59 | 28:18:23 |
| 94 | .FR | 45-49 | 28:23:52 |
| 95 | .FR | 40-44 | 28:23:54 |
| 96 | .FR | 60-64 | 28:48:12 |
| 97 | .FR | 55-59 | 29:31:13 |
| 97 | .FR | 55-59 | 29:31:13 |
| 99 | .FR | 50-54 | 30:01:28 |
| 100 | .FR | 40-44 | 30:01:32 |
100 sur 104 finishers