Trail de Haute Provence
RÉSULTATS
Résultats Trail de Haute Provence
Classements complets, chronos et podiums de Trail de Haute Provence — 8 976 finishers dans la base. Choisis un format et une édition, tout se met à jour instantanément.
Course
Édition
Classement
143
finishers
16:44:34
vainqueur
25:52:18
temps médian
0%
taux d'abandon
| Rang | Coureur | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony PIPITONEFRA | M1 H | 16:44:34 |
| 2 | Corentin BEDETTIFRA | M0 H | 16:56:32 |
| 3 | Pierre LE CLÉZIOFRA | M0 H | 17:45:20 |
| 4 | Olivier D.FRA | M2 H | 17:46:18 |
| 5 | Antoine G.FRA | M1 H | 17:47:48 |
| 6 | Baptiste R.FRA | SE H | 18:13:52 |
| 7 | Guillaume C.FRA | M0 H | 18:26:34 |
| 8 | Grégory R.FRA | M0 H | 19:02:09 |
| 9 | Maxime B.FRA | M0 H | 19:04:53 |
| 10 | Sylvain P.FRA | M0 H | 19:13:54 |
| 11 | Victor G.FRA | SE H | 19:29:31 |
| 12 | Aurelien L.FRA | SE H | 19:36:49 |
| 13 | Fabrice D.FRA | M3 H | 19:59:23 |
| 14 | Mattia C.ITA | M0 H | 20:03:20 |
| 15 | Manuel M.FRA | M0 H | 20:15:25 |
| 16 | Florent A.FRA | M2 H | 20:25:00 |
| 17 | Antoine L.FRA | SE H | 20:43:24 |
| 18 | Vincent N.FRA | M1 H | 20:53:36 |
| 19 | Nicolas B.FRA | M3 H | 20:54:26 |
| 20 | Yannick R.FRA | M1 H | 20:58:48 |
| 21 | Jean-Christophe D.FRA | M3 H | 21:03:49 |
| 22 | Karl P.FRA | M1 H | 21:21:59 |
| 23 | Emmanuel F.FRA | M0 H | 21:31:35 |
| 24 | Christophe R.FRA | M2 H | 21:34:54 |
| 25 | Yann L.FRA | SE H | 21:44:21 |
| 26 | Evrard F.FRA | M0 H | 21:50:34 |
| 27 | Maxime V.FRA | M0 H | 22:01:25 |
| 27 | Batistin A.FRA | SE H | 22:01:25 |
| 29 | Loick L.FRA | M0 H | 22:04:44 |
| 30 | Rémy G.FRA | M0 H | 22:17:31 |
| 31 | Camille P.FRA | SE H | 22:24:36 |
| 32 | Fabrice M.FRA | M3 H | 22:24:37 |
| 33 | Antony R.FRA | M1 H | 22:27:53 |
| 34 | Nicolas L.FRA | M0 H | 22:32:59 |
| 35 | Ludovic L.FRA | SE H | 22:44:49 |
| 36 | Joan M.ESP | M3 H | 22:49:53 |
| 37 | Alfred S.NOR | SE H | 23:08:55 |
| 38 | Bruno G.FRA | M1 H | 23:11:04 |
| 39 | Nicolas B.FRA | M2 H | 23:29:39 |
| 40 | Jean M.FRA | SE H | 23:40:40 |
| 41 | Loic C.FRA | M2 H | 23:42:28 |
| 42 | Steven T.FRA | M1 H | 23:48:05 |
| 43 | Melanie SONFRA | M2 F | 23:51:33 |
| 44 | Christophe D.FRA | M1 H | 23:52:06 |
| 45 | Nicolas M.FRA | M1 H | 24:06:28 |
| 46 | Benjamin F.FRA | SE H | 24:12:24 |
| 47 | Florian C.FRA | SE H | 24:13:05 |
| 48 | Elio C.FRA | SE H | 24:14:05 |
| 49 | Sébastien M.FRA | M0 H | 24:19:55 |
| 50 | Nicolas R.FRA | M1 H | 24:29:35 |
| 51 | Thibault B.FRA | SE H | 24:32:58 |
| 52 | Jérémiah D.FRA | M1 H | 24:39:23 |
| 53 | Jean-Christophe A.FRA | M1 H | 24:44:02 |
| 54 | David D.FRA | M2 H | 24:45:45 |
| 54 | Bastien D.FRA | M3 H | 24:45:45 |
| 56 | Stephane R.FRA | M2 H | 24:51:33 |
| 57 | Vincent L.FRA | M2 H | 24:51:54 |
| 58 | Anthony L.FRA | M0 H | 24:58:18 |
| 59 | Nicolas M.FRA | M2 H | 24:58:22 |
| 60 | Valentin A.FRA | SE H | 25:02:02 |
| 61 | David M.FRA | M3 H | 25:02:43 |
| 62 | Maxence M.FRA | M2 H | 25:18:22 |
| 63 | Leonard D.FRA | M2 H | 25:19:33 |
| 64 | Mickael B.FRA | M4 H | 25:21:39 |
| 65 | Alexis S.FRA | SE H | 25:22:09 |
| 66 | Aurelien B.FRA | M0 H | 25:25:38 |
| 67 | Matthieu B.FRA | M1 H | 25:30:08 |
| 68 | Christophe B.FRA | M1 H | 25:37:34 |
| 69 | David K.FRA | M2 H | 25:38:24 |
| 70 | Donovan R.FRA | M0 H | 25:47:56 |
| 71 | Maxime G.FRA | SE H | 25:50:35 |
| 72 | Marie-Christine IMBERTFRA | M3 F | 25:52:18 |
| 73 | Valérie JALLETFRA | M4 F | 25:52:22 |
| 74 | Arnaud D.FRA | M2 H | 25:55:42 |
| 75 | Valentin C.FRA | SE H | 26:04:33 |
| 76 | Frédéric C.FRA | M1 H | 26:05:00 |
| 77 | Fabrice G.FRA | M3 H | 26:09:54 |
| 78 | Jean-Pierre J.FRA | M4 H | 26:10:47 |
| 79 | Simon O.FRA | M0 H | 26:14:46 |
| 80 | Thierry B.FRA | M4 H | 26:16:45 |
| 81 | Thibaut L.FRA | SE H | 26:22:04 |
| 82 | Gaétan G.FRA | M0 H | 26:38:15 |
| 83 | Thibault M.FRA | SE H | 26:41:58 |
| 84 | Antoine R.FRA | M0 H | 26:42:10 |
| 85 | Mickaël B.FRA | M2 H | 26:58:02 |
| 86 | Van Thinh V.VNM | M3 H | 27:17:14 |
| 87 | Laurent M.FRA | M4 H | 27:18:12 |
| 88 | Christophe T.FRA | M4 H | 27:24:46 |
| 89 | Jean Paul B.FRA | M2 H | 27:36:10 |
| 90 | Gauthier B.FRA | M0 H | 27:56:06 |
| 91 | Loic D.FRA | M0 H | 28:13:19 |
| 92 | Brian W.AUS | M1 H | 28:31:45 |
| 93 | Mark G.CHE | M5 H | 28:41:35 |
| 94 | Ursula B.FRA | M2 F | 28:42:32 |
| 95 | Thierry B.FRA | M4 H | 28:45:48 |
| 96 | Thoai B.FRA | M1 H | 28:50:32 |
| 97 | Hervé F.FRA | M4 H | 29:08:56 |
| 98 | Sophie G.FRA | M2 F | 29:10:24 |
| 99 | Mickael G.FRA | M3 H | 29:16:28 |
| 100 | Franck R.FRA | M4 H | 29:32:24 |
100 sur 143 finishers